활동
LágrimasDoPalhaço 대회에 참가했습니다.토, 4월 01, 22:30 UTC
토, 4월 01, 22:30
브라질 • 5대5 • 1º Lugar (2000 VPs) 2º Lugar (1800 VPs) 3º Lugar (1600 VPs) 4º Lugar (1400 VPs) • 64 자리
LágrimasDoPalhaço 대회에 참가했습니다.일, 3월 26, 22:30 UTC
일, 3월 26, 22:30
브라질 • 5대5 • 1º Lugar (2000 VPs) 2º Lugar (1800 VPs) 3º Lugar (1600 VPs) 4º Lugar (1400 VPs) • 64 자리
LágrimasDoPalhaço 대회에 참가했습니다.일, 3월 26, 22:00 UTC
LágrimasDoPalhaço 대회에 참가했습니다.일, 3월 05, 22:30 UTC
일, 3월 05, 22:30
브라질 • 5대5 • 1º Lugar (2000 VPs) 2º Lugar (1800 VPs) 3º Lugar (1600 VPs) 4º Lugar (1400 VPs) • 64 자리
LágrimasDoPalhaço 대회에 참가했습니다.목, 2월 23, 22:30 UTC
목, 2월 23, 22:30
브라질 • 5대5 • 1º Lugar (2000 VPs) 2º Lugar (1800 VPs) 3º Lugar (1600 VPs) 4º Lugar (1400 VPs) • 64 자리
LágrimasDoPalhaço 대회에 참가했습니다.수, 2월 22, 22:30 UTC
수, 2월 22, 22:30
브라질 • 5대5 • 1º Lugar (2000 VPs) 2º Lugar (1800 VPs) 3º Lugar (1600 VPs) 4º Lugar (1400 VPs) • 64 자리
LágrimasDoPalhaço 대회에 참가했습니다.화, 2월 21, 22:30 UTC
화, 2월 21, 22:30
브라질 • 5대5 • 1º Lugar (2000 VPs) 2º Lugar (1800 VPs) 3º Lugar (1600 VPs) 4º Lugar (1400 VPs) • 64 자리
LágrimasDoPalhaço 대회에 참가했습니다.화, 2월 21, 22:00 UTC
화, 2월 21, 22:00
브라질 • 5대5 • - 1º Lugar 1.600 VP - 2º Lugar 1.400 VP - 3º Lugar 1.200 VP - 4º Lugar 1.000 VP • 32 자리
LágrimasDoPalhaço 대회에 참가했습니다.월, 2월 20, 22:30 UTC
월, 2월 20, 22:30
브라질 • 5대5 • 1º Lugar (2000 VPs) 2º Lugar (1800 VPs) 3º Lugar (1600 VPs) 4º Lugar (1400 VPs) • 64 자리
LágrimasDoPalhaço 대회에 참가했습니다.일, 2월 19, 22:00 UTC
일, 2월 19, 22:00
브라질 • 5대5 • [PREMIAÇÃO:] 1º Lugar 1.600 VP 2º Lugar 1.400 VP 3º Lugar 1.200 VP 4º Lugar 1.000 VP • 32 자리