활동
LIGHTNING_ 대회에 참가했습니다.월, 4월 15, 22:00 UTC
월, 4월 15, 22:00
브라질 • 5대5 • 1º. 2400 VP - 2º. 2200 VP - 3º. 2000 VP - 4º. 1800 VP • 32 자리
LIGHTNING_ 대회에 참가했습니다.목, 2월 02, 22:40 UTC
목, 2월 02, 22:40
브라질 • 5대5 • 1º Lugar (2000 VPs) 2º Lugar (1800 VPs) 3º Lugar (1600 VPs) 4º Lugar (1400 VPs) • 64 자리
LIGHTNING_ 대회에 참가했습니다.목, 12월 08, 22:30 UTC
목, 12월 08, 22:30
브라질 • 5대5 • 1º Lugar (1600 VPs) 2º Lugar (1400 VPs) 3º Lugar (1200 VPs) 4º Lugar (1000 VPs) • 32 자리
LIGHTNING_ 대회에 참가했습니다.화, 11월 29, 22:30 UTC
화, 11월 29, 22:30
브라질 • 5대5 • 1º Lugar (1600 VPs) 2º Lugar (1400 VPs) 3º Lugar (1200 VPs) 4º Lugar (1000 VPs) • 32 자리
LIGHTNING_ 대회에 참가했습니다.금, 11월 25, 22:30 UTC
금, 11월 25, 22:30
브라질 • 5대5 • 1º Lugar (1600 VPs) 2º Lugar (1400 VPs) 3º Lugar (1200 VPs) 4º Lugar (1000 VPs) • 32 자리
LIGHTNING_ 대회에 참가했습니다.화, 11월 15, 22:30 UTC
화, 11월 15, 22:30
브라질 • 5대5 • 1º Lugar 2.000 VP (CADA PLAYER) 2º Lugar 1.800 VP (CADA PLAYER) 3º Lugar 1.600 VP (CADA PLAYER) 4º Lugar 1.400 VP (CADA • 32 자리
LIGHTNING_ 대회에 참가했습니다.목, 11월 10, 22:45 UTC
목, 11월 10, 22:45
브라질 • 5대5 • 1º Lugar (1600 VPs) 2º Lugar (1400 VPs) 3º Lugar (1200 VPs) 4º Lugar (1000 VPs) • 32 자리
LIGHTNING_ 대회에 참가했습니다.수, 11월 09, 22:45 UTC
수, 11월 09, 22:45
브라질 • 5대5 • 1º Lugar (1600 VPs) 2º Lugar (1400 VPs) 3º Lugar (1200 VPs) 4º Lugar (1000 VPs) • 64 자리
LIGHTNING_ 대회에 참가했습니다.화, 11월 08, 22:30 UTC
화, 11월 08, 22:30
브라질 • 5대5 • 1º Lugar 2.000 VP (CADA PLAYER) 2º Lugar 1.800 VP (CADA PLAYER) 3º Lugar 1.600 VP (CADA PLAYER) 4º Lugar 1.400 VP (CADA • 32 자리